Technický popis systému | |
---|---|
Tepelné čerpadlo | Vzduch/voda LWAV 82 |
Místo realizace | Borovice, Jihočeský kraj |
Tepelná ztráta objektu | 8 kW |
Topný systém | Podlahové topení |
Předpokládané náklady na vytápění | 18 700 Kč |
Předpokládané náklady na ohřev užitkové vody | 3 900 Kč |
Tepelná izolace | Zateplený |
* Uvedené náklady vycházejí z následujícího předpokladu: 5Kč/kWh; platba za jistič: 0Kč