Technický popis systému | |
---|---|
Tepelné čerpadlo | Vzduch/voda LWCV 82 |
Místo realizace | Planá nad Lužnicí, Jihočeský kraj |
Tepelná ztráta objektu | 6 kW |
Topný systém | Podlahové topení |
Tepelná izolace | Zateplený |
Předpokládané náklady na vytápění | 13 300 Kč |
Předpokládané náklady na ohřev užitkové vody | 3 700 Kč |
Rok instalace | 2021 |
* Uvedené náklady vycházejí z následujícího předpokladu: 5Kč/kWh; platba za jistič: 0Kč